Полумобильные пресс-ножницы
Основные параметры | Ед.изм. | СL 562 | СL 662 | СL 762 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Усилие реза | тн | 500 | 600 | 700 |
2 | Усилие прижима | тн | 90 | 90 | 90 |
3 | Длина камеры загрузки (f) | мм | 6100 | 6100 | 6100 |
4 | Ширина х высота камеры
в закрытом положении | мм | 900х600 | 900х600 | 900х600 |
5 | Усилие на боковых створках | тн | 2х250 | 2х250 | 2х300 |
6 | Усилие продольного толкателя | тн | 150 | 150 | 150 |
7 | Мощность двигателя (2-3 ед.) | кВт | 250 | 250 | 250 |
8 | Производительность | тн/час | 8-10 | 10-12 | 12-16 |
9 | Режущая способность | ![]() | 130
140 70х850 | 140
160 80х850 | 150
170 90х850 |
10 | Высота (h) | мм | 3400 | 3400 | 3500 |
11 | Ширина (b) | мм | 2700 | 2700 | 2700 |
12 | Длина (с) | мм | 12000 | 12000 | 12000 |
13 | Ширина вместе с мульдой (d) | мм |
|
|
|
14 | Высота камеры в открытом положении (е) | мм |
|
|
|
15 | Ширина камеры в открытом положении (g) | мм | 2100 | 2100 | 2100 |
16 | Вес машины | тн | 65 | 75 | 77 |
