Мобильные пресс-ножницы
Основные параметры | Ед.изм. | СМ 562 | СМ 662 | СМ 762 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Усилие реза | тн | 500 | 600 | 700 |
2 | Усилие прижима | тн | 90 | 90 | 90 |
3 | Длина камеры загрузки (f) | мм | 6100 | 6100 | 6100 |
4 | Ширина х высота камеры
в закрытом положении | мм | 900х600 | 900х600 | 900х600 |
5 | Усилие на боковых створках | тн | 2х250 | 2х250 | 2х300 |
6 | Усилие продольного толкателя | тн | 150 | 150 | 150 |
7 | Мощность двигателя (2-3 ед.) | кВт | 250 | 250 | 250 |
8 | Производительность | тн/час | 8-10 | 10-12 | 12-16 |
9 | Режущая способность | 130
140 70х850 | 140
160 80х850 | 150
170 90х850 | |
10 | Высота (h) | мм | 3400 | 3400 | 3500 |
11 | Ширина (b) | мм | 2700 | 2700 | 2700 |
12 | Длина (с) | мм | 12000 | 12000 | 12000 |
13 | Ширина вместе с мульдой (d) | мм | 900 | 900 | 900 |
14 | Высота камеры в открытом положении (е) | мм | 4250 | 4250 | 4250 |
15 | Ширина камеры в открытом положении (g) | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
16 | Вес машины | тн | 65 | 75 | 77 |